%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (2026 Summer Hours \(11 x 8.5 in\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260721181214+00'00')
/ModDate (D:20260721181214+00'00')
/Keywords (DAHKIBrUnuk,BAEpWrfFwGU)
/Author (91 Campus Recreation)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3119
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
2026 Summer Hours (11 x 8.5 in)
2026 Summer Hours (11 x 8.5 in)
91 Campus Recreation
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [11 0 R]
/ParentTree 12 0 R
/ParentTreeNextKey 3
/IDTree 13 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 14 0 R
/Last 15 0 R
/Count 2
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 16 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 17 0 R
/XObject <<
/X4 18 0 R
/X5 19 0 R
/X9 20 0 R
/X10 21 0 R
/X11 22 0 R
/X12 23 0 R
/X13 24 0 R
/X14 25 0 R
/X15 26 0 R
/X16 27 0 R
/X17 28 0 R
/X18 29 0 R
/X19 30 0 R
/X20 31 0 R
/X21 32 0 R
/X22 33 0 R
/X23 34 0 R
/X24 35 0 R
/X25 36 0 R
/X26 37 0 R
/X27 38 0 R
/X28 39 0 R
/X29 40 0 R
/X30 41 0 R
/X31 42 0 R
/X32 43 0 R
/X33 44 0 R
/X34 45 0 R
/X35 46 0 R
/X36 47 0 R
/X37 48 0 R
/X38 49 0 R
/X39 50 0 R
/X41 51 0 R
/X44 52 0 R
/X45 53 0 R
/X46 54 0 R
/X47 55 0 R
/X48 56 0 R
/X53 57 0 R
/X57 58 0 R
/X61 59 0 R
/X65 60 0 R
/X69 61 0 R
/X73 62 0 R
/X74 63 0 R
/X75 64 0 R
/X76 65 0 R
/X77 66 0 R
/X78 67 0 R
/X79 68 0 R
/X83 69 0 R
/X87 70 0 R
/X91 71 0 R
/X95 72 0 R
/X99 73 0 R
/X103 74 0 R
/X107 75 0 R
/X111 76 0 R
/X115 77 0 R
/X119 78 0 R
/X123 79 0 R
/X127 80 0 R
/X131 81 0 R
/X135 82 0 R
/X139 83 0 R
/X143 84 0 R
/X147 85 0 R
/X151 86 0 R
/X155 87 0 R
/X159 88 0 R
/X163 89 0 R
/X167 90 0 R
/X171 91 0 R
/X172 92 0 R
/X173 93 0 R
/X175 94 0 R
>>
/Font 95 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Annots [96 0 R 97 0 R]
/Contents 98 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [99 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Limits [0 2]
/Nums [0 [100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R
110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R 118 0 R 119 0 R
120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R
130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R
140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R
150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R
160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R
170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R
180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R
190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R
200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R
210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R
220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R
230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R
240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R
250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R
260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R
270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R
280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R
290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R
300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R
310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R
320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R
330 0 R 331 0 R]
1 332 0 R 2 332 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Names [(elem0_LBn98WgmyD03D9CL-A1) 333 0 R (elem10_LBn98WgmyD03D9CL-C2) 334 0 R (elem11_LBn98WgmyD03D9CL-D2) 335 0 R (elem12_LBn98WgmyD03D9CL-E2) 336 0 R (elem13_LBn98WgmyD03D9CL-F2) 337 0 R
(elem14_LBn98WgmyD03D9CL-G2) 338 0 R (elem15_LBn98WgmyD03D9CL) 339 0 R (elem16_LBn98WgmyD03D9CL-A3) 340 0 R (elem17_LBn98WgmyD03D9CL-B3) 341 0 R (elem18_LBn98WgmyD03D9CL-C3) 342 0 R
(elem19_LBn98WgmyD03D9CL-D3) 343 0 R (elem1_LBn98WgmyD03D9CL-B1) 344 0 R (elem20_LBn98WgmyD03D9CL-E3) 345 0 R (elem21_LBn98WgmyD03D9CL-F3) 346 0 R (elem22_LBn98WgmyD03D9CL-G3) 347 0 R
(elem23_LBn98WgmyD03D9CL) 348 0 R (elem24_LBn98WgmyD03D9CL-A4) 349 0 R (elem25_LBn98WgmyD03D9CL-B4) 350 0 R (elem26_LBn98WgmyD03D9CL-C4) 351 0 R (elem27_LBn98WgmyD03D9CL-D4) 352 0 R
(elem28_LBn98WgmyD03D9CL-E4) 353 0 R (elem29_LBn98WgmyD03D9CL-F4) 354 0 R (elem2_LBn98WgmyD03D9CL-C1) 355 0 R (elem30_LBn98WgmyD03D9CL-G4) 356 0 R (elem31_LBn98WgmyD03D9CL) 357 0 R
(elem32_LBn98WgmyD03D9CL-A5) 358 0 R (elem33_LBn98WgmyD03D9CL-B5) 359 0 R (elem34_LBn98WgmyD03D9CL-C5) 360 0 R (elem35_LBn98WgmyD03D9CL-D5) 361 0 R (elem36_LBn98WgmyD03D9CL-E5) 362 0 R
(elem37_LBn98WgmyD03D9CL-F5) 363 0 R (elem38_LBn98WgmyD03D9CL-G5) 364 0 R (elem39_LBn98WgmyD03D9CL) 365 0 R (elem3_LBn98WgmyD03D9CL-D1) 366 0 R (elem40_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhw:0) 367 0 R
(elem41_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhy:1) 368 0 R (elem42_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhy:2) 369 0 R (elem43_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhz:3) 370 0 R (elem44_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhz:4) 371 0 R (elem45_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhz:5) 372 0 R
(elem46_LBn98WgmyD03D9CL-ZL0hNE9TZSC_VBmDA:mrtjrhhz:6) 373 0 R (elem47_LBn98WgmyD03D9CL) 374 0 R (elem48_LBn98WgmyD03D9CL) 375 0 R (elem4_LBn98WgmyD03D9CL-E1) 376 0 R (elem5_LBn98WgmyD03D9CL-F1) 377 0 R
(elem6_LBn98WgmyD03D9CL-G1) 378 0 R (elem7_LBn98WgmyD03D9CL) 379 0 R (elem8_LBn98WgmyD03D9CL-A2) 380 0 R (elem9_LBn98WgmyD03D9CL-B2) 381 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Title (HOURS OF OPERATION)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Next 15 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (AUGUST 2026)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 14 0 R
/First 382 0 R
/Last 383 0 R
/Count -8
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &